2.4.1 - Quantités de stupéfiants saisis
2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Cannabis | Herbe/Marijuana | 6.058.302,20 g 220 pièces |
8.596.360,0 g | 176.111,68 |
Plantes | ||||
Semences | ||||
Hennep | ||||
Haschich | 3.224.500,9 g | 424.090,00 g | 6.556.086,76g | |
Cannabinoïde | ||||
Total cannabis | 9.282.803,10 g | 9.020.450,00 g | 6.732.198,44g | |
Khat | 629.689 g | 1.569.470,00 g | 933.080,00g | |
Héroïne | 1.128.078,19 g | 61.470,00 g | 55.772,27g | |
Morphine | ||||
Cocaïne | 4.765.285,97 g | 8.361.550,00 g | 15.900.220,10g | |
Produits psychotropes | Amphétamines | 37.594,90 g | 1.100,00 g | 1.982,09g |
Autres | 1.130,00 g | 1.019,18g | ||
Stimulants | 80,84g | |||
XTC | 2.019 pièces | 4.800,00 g 1001 pièces |
11.361,56g 881 pièces |
|
LSD | 214g | 2.910,00 g | 1.004,83 | |
Méthadone | 145g | |||
Psilocybine | 214 g | |||
Champignons hallucinogènes | 145 g | 63.699,00 g | 2.657,00g |
L'unité de mesure des éléments varie en fonction de la forme des produits. Par exemple, les quantités de cannabis exprimées en pièces correspondent à des joints. Les totaux sont calculés en fonction du type de marchandise. On ne mélange pas des pièces avec de la matière en vrac.
Si les pièces sont mises à part, celles-ci ne sont pas comptées en grammes.
Il y a une ligne à ajouter si possible: Hormones 63.699,00 g
-->