1.3.1 - Extraits cadastraux délivrés et consultations en ligne de la documentation cadastrale
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Nombre d'extraits cadastraux papier délivrés | 668.757 | 575.049 | 549.141 | 492.821 |
Nombre de consultations | 535.383 | 620.554 | 774.383 | 1.124.289 |
Recettes en euros liées aux extraits cadastraux papier délivrés | 7.067.960 | 5.805.446 | 5.187.336 | 5.052.388 |
Recettes en euros liées aux consultations | 1.929.167 | 1.954.745 | 2.439.306 | 3.541.510 |
Total recettes en euros | 8.997.127 | 7.760.191 | 7.626.642 | 8.593.898 |
L'AGDP délivre des extraits, des informations et des copies provenant de sa documentation cadastrale contre paiement et à des conditions déterminées.
Parmi les extraits les plus fréquemment délivrés, citons: les extraits de la matrice cadastrale, les copies partielles ou totales des plans parcellaires, les listes de noms et adresses de propriétaires de parcelles mentionnées aux extraits de plan ou de croquis de mutation, les extraits des anciens procès-verbaux de bornage déposés dans les archives ou encore, les photocopies de certaines statistiques.
Le plan cadastral peut être consulté gratuitement en ligne avec le e-service CadGIS viewer.