AA Douane en Accijnzen
1.4.1 - Aantal accijnsaangifte
http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/141-aantal-accijnsaangifte
2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Beroepsuitoefening | 35 | 0 | 0 | |
Vervoer onder schorsing van accijnzen | Vertrek | 439.450 | 454.176 | 482.733 |
Aankomst | 218.002 | 227.311 | 239.558 | |
Inverbruiksstelling | 123.113 | 123.915 | 131.632 |
1.4.2 - Aantal invoer-, uitvoer-, doorvoer- en provisieaangiften
http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/142-aantal-invoer-uitvoer-doorvoer-en-provisieaangiften
Beschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Invoer | Tijdelijke opslag | 331.586 | 436.286 | 390.265 | |
Totaal aangiftes invoen | Normale aangifte | 1.542.055 | 2.217.990 | 2.283.366 | |
Vereenvoudigde aangifte1 | 4.344.752 | 5.181.506 | 5.359.923 | ||
Uitvoer | Definitieve uitvoer | Normale aangifte | 2.675.991 | 3.634.351 | 2.559.000 |
Vereenvoudigde aangifte1 | 5.536.421 | 8.736.049 | 6.208.717 | ||
Tijdelijke uitvoer en wederuitvoer | Normale aangifte | 822.957 | 802.645 | 831.465 | |
Vereenvoudigde aangifte1 | 2.852.836 | 267.636 | 3.126.249 | ||
Doorvoer | Vretrek uit België | Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats | 840.997 | 761.524 | 760.873 |
Vereenvoudigde aangifte bij vertrek1 | 516.413 | 539.662 | 545.925 | ||
Aankomst in België | Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats | 632.267 | 727.617 | 581.005 | |
Vereenvoudigde aangifte bij vertrek1 | 386.267 | 386.086 | 403.081 | ||
Provisie2 | 185.488 | 152.965 | 175.365 |
1 Vereenvoudigde aangifte: douaneregime dat een versoepeling toelaat van bepaalde formaliteiten en procedures op voorwaarde van een voorafgaande toestemming.
Dit type van aangifte vertegenwoordigt de meerderheid van de aangiften.
2 Provisie: levering van provisie aan schepen en vliegtuigen, vrijgesteld van belastingen.