AA Thesaurie
1.5.1 - Uitgiften 2008-2015 van de AA Thesaurie (in miljarden euro)
http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/151-uitgiften-2008-2015-van-de-aa-thesaurie-miljarden-euro
Product | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLO | 31,75 | 34,99 | 40,85 | 40,93 | 42,95 | 42,33 | 31,83 | 35,64 |
Euro Medium Term Note (EMTN) & Schuldscheine | 1,36 | 2,52 | 2,66 | 1,01 | 3,07 | 2,81 | 2,24 | 3,43 |
Staatsbons | 0,68 | 0,67 | 0,22 | 6,03 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
Totaal langetermijnschuld | 33,79 | 38,18 | 43,73 | 47,97 | 46,16 | 45,21 | 34,11 | 39,09 |
Kortetermijnschuld (evolutie) | +23,54 | -9,48 | -2,29 | +0,92 | -7,48 | -6,35 | +2,52 | +0,31 |
1.5.2 - De ontvangen slapende tegoeden
http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/152-de-ontvangen-slapende-tegoeden
Saldo 31/12/2009 | Saldo 31/12/2010 | Saldo 31/12/2011 | Saldo 31/12/2012 | Saldo 31/12/2013 | Saldo 31/12/2014 | Saldo 31/12/2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In EUR | |||||||
Individueel beheer | 0 | 785.464,86 | 41.659.855,38 | 63.964.994,39 | 83.952.338,85 | 293.472.627,80 | 375.099.714,95 |
Globaal beheer | 57.851,48 | 2.248.733,74 | 4.173.268,19 | 4.422.471,85 | 3.895.956,99 | 4.277.402,47 | 4.678.969,01 |
In deviezen | |||||||
USD | 0 | 313.433,42 | 429.576,99 | 496.143,77 | 523.220,28 | 3.192.004,96 | 5.055.310,46 |
CAD | 0 | 167,03 | 1.704,80 | 1.704,80 | 19.368,80 | 58.371,04 | 81.790,32 |
GBP | 0 | 1.289.596,10 | 1.293.360,78 | 1.293.360,78 | 1.294.260,78 | 1.375.690,95 | 2.134.814,34 |
AUD | 0 | 55.182,97 | 55.182,97 | 55.182,97 | 55.182,97 | 76.774,46 | 51.725,92 |
CHF | 0 | 0 | 588,96 | 588,96 | 45.426,68 | 212.245,84 | 280.755,30 |
EUR* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 26.229,19 | 9.259,38 |
SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.024,86 | 178.370,79 | 19.465,61 |
DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.937,41 | 9.857,83 |
JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623.555,00 | 27.683,96 |
NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006,05 | 209,13 |
NZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853,51 | 1.253,22 |
SGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,82 | 60,84 |
ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418,87 | 305,65 |
AED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,02 | 211,33 |
Totaal deviezen (omgezet in euro) | 7.672.703,29 | ||||||
Algemeen totaal | 387.451.387,25 |
* Faute storting door banken op deviezenrekening
1.5.3 - De teruggegeven slapende tegoeden
http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/153-de-teruggegeven-slapende-tegoeden
Aantal | Bedrag | |
---|---|---|
2011 | 21 | 14.238,72 |
2012 | 3.571 | 1.392.987,63 |
2013 | 1.461 | 2.162.336,59 |
2014 | 2.158 | 2.650.491,02 |
2015 | 4.750 | 9.339.748,25 |
Totaal (t.e.m. 31.12.2015) | 11.961 | 15.559.802,21 |
1.5.4 - Belgische circulatiemuntstukken
http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/154-belgische-circulatiemuntstukken
2 Euro | 1 Euro | 50 Eurocent | 20 Eurocent | 10 Eurocent | 5 Eurocent | 2 Eurocent | 1 Eurcocent | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 2015 | 0 | 17.000.000 | 0 | 11.000.000 | 12.000.000 | 25.000.000 | 15.000.000 | 80.000.000 | ||
Aangepast programma 2014 + vragen van de NBB | 0 | 0 | -7.000.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | -3.125.000 | 0 | -6.625.000 | |
Productie | januari 2015 | 7.375.000 | 7.375.000 | |||||||
februari 2015 | 11.000.000 | 11.000.000 | ||||||||
maart 2015 | 9.400.000 | 3.500.000 | 12.900.000 | |||||||
april 2015 | 2.050.000 | 1.600.000 | 3.650.000 | |||||||
mei 2015 | 0 | |||||||||
juni 2015 | 0 | |||||||||
juli 2015 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||
augustus 2015 | 950.000 | 2.625.000 | 3.575.000 | |||||||
september 2015 | 2.850.000 | 9.800.000 | 12.650.000 | |||||||
oktober 2015 | 4.150.000 | 900.000 | 2.450.000 | 7.500.000 | ||||||
november 2015 | 4.100.000 | 4.100.000 | ||||||||
december 2015 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 11.000.000 | 10.000.000 | 21.875.000 | 14.875.000 | 67.750.000 | ||
Nog uit te voeren productie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 125.000 | 5.625.000 | |||
Beschikbare stukken voor de NBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beschikbare muntplaatjes aan de KMB | 24.879.187 | 15.214.419 | 18.761.052 | 15.971.561 | 6.292.375 | 6.607.533 | 10.373.645 | 4.846.352 |
De cijfers in deze tabel geven hoeveelheden weer, geen waarden.
Programma = de hoeveelheid te slagen stukken gevraagd door de Nationale Bank van België (NBB) in een bepaald jaar.
Vragen van de NBB = de wijzigingen in de loop van het jaar aan het programma voor het slaan.
Nog uit te voeren productie = status op het ogenblik van de opmaak van de tabel.
1.5.5 - Commerciële munstukken
http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/155-commerciele-munstukken
Product | Verkochte hoeveelheden |
---|---|
100 EURO Au KONING FILIP | 294 |
50 EURO Au 70 jaar vrede in Europa | 733 |
25 EURO Au KEIZER KARL | 578 |
12,5 EURO Au KONING FILIP | 1.329 |
12,5 EURO Au KONINGIN MATHILDE | 1.290 |
20 EURO Ag Godin EUROPA | 5.319 |
10 EURO Ag 70 jaar vrede in Europa | 10.013 |
10 EURO Ag WATERLOO | 8.369 |
5 EURO Ag Eerste vrouwelijke Minister | 1.168 |
coincard 5 EURO CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA | 5.352 |
coincard ordinaire 2 1/2 EURO WATERLOO | 70.168 |
SET 2 EURO PL Europese vlag | 2.874 |
coincard ordinaire 2 EURO ONTWIKKELING | 234.679 |
coincard prooflike 2 EURO ONTWIKKELING | 9.040 |
SET FDC 2015 MONS centrum 5 EURO | 5.001 |
SET FDC 2015 WATERLOO centrum 2 1/2 EURO | 30.435 |
SET P-like BENELUX | 931 |
Totaal | 387.573 |
Set FDC = de acht nationale stukken en één gedenkmunt met een speciaal thema.
Set P-like = de acht nationale stukken in een buitengewone kwaliteit en verpakt in een houten kistje.
Au=Goud
Ag=Zilver