Ontvangsten door AA Patrimoniumdocumentatie - AA Inning en Invordering
3.4.1 - Gewestelijke belastingen
Aard van de belasting | 2013 | 2014 | 20151 |
---|---|---|---|
Overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen (verkooprechten)2 | 3.103.334.257 | 3.251.723.221 | 1.415.186.366 |
Vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed2 | 243.791.865 | 251.912.270 | 138.306.551 |
Gedeeltelijke of gehele verdeling van in België gelegen onroerende goederen2 | 95.045.177 | 98.129.271 | 25.103.365 |
Schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen2 | 462.789.427 | 495.580.439 | 177.457.354 |
Fiscale regularisatiemaatregelen3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van de registratierechten (inclusief boeten en interesten, exclusief de federale registratierechten) | 3.904.960.726 | 4.097.345.201 | 1.756.053.636 |
Successierechten en rechten van overgang bij overlijden2 | 2.707.842.701 | 2.503.189.584 | 1.149.728.911 |
Fiscale regularisatiemaatregelen3 | 195.452.356 | 371.763.032 | 85.196.614 |
Totaal successierechten en rechten van overgang bij overlijden (inclusief boeten en interesten) | 2.903.295.057 | 2.874.952.616 | 1.234.925.525 |
Algemeen totaal | 6.808.255.783 | 6.972.297.817 | 2.990.979.161 |
1 Bedragen op 21 januari 2016 (in euro).
2 Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de gewestelijke registratierechten en de successierechten en rechten van overgang bij overlijden overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus enkel de gewestelijke belastingen geïnd door de AAPD en overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest.
3De ontvangsten inzake registratierechten afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) zijn uitzonderlijk gezien de aard zelf van de registratierechten en gezien het principe dat de registratie pas wordt gedaan na betaling van rechten en eventuele boeten zoals vereffend door de ontvanger. De ontvangsten inzake successierechten en rechten van overgang bij overlijden afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) worden geïnd door de FOD Financiën. Deze ontvangsten zijn gewestelijke belastingen en worden overgemaakt aan de drie gewesten.
Ongeveer 93% van de registratierechten en de totaliteit van de successierechten worden geïnd ten voordele van de gewesten. Dat zijn dus gewestelijke belastingen.
3.4.2 - Totaal netto-opbrengst van een reeks indirecte belastingen (in duizend euro)
Aard van de belasting | 2014 | 20153 | Verschil (%) |
---|---|---|---|
Registratierechten - exclusief boeten en interesten1 | 4.219.755 | 1.892.153 | -55,16% |
Rechten van successie en van overgang bij overlijden - exclusief boeten en interesten1 | 2.831.583 | 1.216.951 | -57,02% |
Griffierechten | 35.781 | 40.932 | 14,40% |
Hypotheekrechten | 78.191 | 92.953 | 18,88% |
Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging | 782 | 687 | -12,15% |
Boeten inzake belastingen | 156.779 | 120.128 | -23,38% |
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra | -237 | 0 | -100,00% |
Taks op de vzw's | 39.195 | 40.996 | 4,59% |
Bijzondere bijdrage van kredietverenigingen bij uittreding uit het net van het Beroepskrediet | 0 | 0 | - |
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen | 537.619 | 565.879 | 5,26% |
Boeten van veroordelingen in allerhande zaken | 443.289 | 451.576 | 1,87% |
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders | 26.280 | 27.301 | 3,89% |
Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen2 | 87.065 | 94.778 | 8,86% |
Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen2 | 1.254.425 | 1.285.719 | 2,49% |
Taks op het lange termijnsparen2 | 210.638 | 412.558 | 95,86% |
Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen2 | 10.734 | 5.999 | -44,11% |
Taks op de beursverrichtingen2 | 192.626 | 288.557 | 49,80% |
Taks op de omzetting van effecten aan toonder2 | 1.841 | 0 | -100,00% |
Aanplakkingstaks - deel betaald in contanten2 | 2.445 | 2.706 | 10,67% |
Rechten op geschriften2 | 41.249 | 37.979 | -7,93% |
1 De forse daling van deze ontvangsten is te wijten aan het feit dat het Vlaams Gewest de dienst van deze belastingen heeft overgenomen.
2 Bruto-gegevens.
3 Bedragen op 06.06.2016.
Registratierechten
Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de gewestelijke registratierechten overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus alleen de federale registratierechten en de gewestelijke registratierechten overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest.
Stijging van het aantal akten gefinancierd met een hypothecaire lening gezien de hervorming van het fiscaal voordeel verbonden aan de woonbonus in het Waals Gewest die in werking trad op 1 januari 2016.
Rechten van successie en van overgang bij overlijden
Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de successierechten en rechten van overgang bij overlijden overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus enkel de gewestelijke belastingen geïnd door de AAPD en overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest, alsook de ontvangsten van het jaar 2015 inzake de successierechten en de rechten van overgang bij overlijden afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen' (DVB) die worden geïnd door de FOD Financiën en overgemaakt worden aan de drie gewesten.
Griffierechten
Verhoging van de griffierechten tengevolge van de Wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, in werking getreden op 1 juni 2015.
Hypotheekrechten
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : stijging van het aantal akten van de hypothecaire lening en van herfinanciering met een nieuwe hypothecaire inschrijving. Forse stijging van het aantal akten van hypotheciare leningen gezien de hervorming van het fiscaal voordeel verbonden aan de woonbonus in het Waals gewest die in werking trad op 1 januari 2016.
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra
Gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra onder druk van de Europese instellingen.
Rechten op geschriften
Ten gevolge van de daling van de intrestvoeten : stijging van het aantal akten van de hypothecaire lening en van herfinanciering met een nieuwe hypothecaire inschrijving.
3.4.3 - Transfer aan de gewesten (inclusief boeten en interesten)
2013 | 2014 | 20151 | |
---|---|---|---|
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 1.153.648.975 | 1.131.575.380 | 1.118.217.855 |
Het Vlaamse Gewest | 3.860.872.037 | 4.046.996.265 | 30.853.0982 |
Het Waalse Gewest | 1.793.734.771 | 1.793.726.172 | 1.841.908.208 |
Totaal transfer aan gewesten | 6.808.255.783 | 6.972.297.817 | 2.990.979.161 |
1 Bedragen op 21 januari 2016 (in euro).
2 Sinds 1 januari 2015 werd de dienst van de belasting inzake de
gewestelijke registratierechten en de successierechten en rechten van overgang
bij overlijden overgenomen door het Vlaams Gewest. Dit bedrag bevat dus enkel
de ontvangsten van het jaar 2015 inzake de successierechten en rechten bij
overgang van overlijden afkomstig van de 'Dienst voorafgaande beslissingen'
(DVB) die worden geïnd door de FOD Financiën.
De gewestelijke belastingen worden toegewezen aan de drie gewesten volgens
het lokalisatiecriterium bepaald door de bijzondere wet van 16.01.1989 over de
financiering van de gemeenschappen en de gewesten, gewijzigd door de bijzondere
wet van 13.07.2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van
de fiscale bevoegdheden van de gewesten.
De gewestelijke belastingen worden overgemaakt aan de bevoegde instelling
van het gewest op het einde van de maand die volgt op de maand van hun
inning.
3.4.4 - Evolutie boeteopbrengsten uit veroordelingen in allerhande zaken in euro
2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Onmiddellijke inningen | 282.944.616 | 293.201.791 | 271.409.651 | |
Transactionele stortingen | 79.057.328 | 71.170.057 | 91.548.577 | |
Boeten van veroordelingen | Politierechtbanken | 56.255.932 | 64.164.984 | 64.515.047 |
Andere juridicties | 15.227.707 | 19.967.514 | 24.586.105 | |
Totaal boeten veroordelingen | 71.483.639 | 84.132.498 | 89.101.152 | |
Bruto-totaal | 433.485.583 | 448.504.346 | 452.059.380 | |
Teruggaven | 2.674.024 | 5.215.844 | 482.904 | |
Netto-totaal | 430.811.559 | 443.288.502 | 451.576.476 |
3.4.5 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2013 (in euro)
Gewestelijke directie | Boeten van veroordelingen door politierechtbanken | Boeten van veroordelingen door andere jurisdicties | Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere jurisdicties | Transactionele stortingen | Onmiddelijke inningen | Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel1 | 4.718.606,65 | 1.541.619,00 | 6.260.225,65 | 8.106.992,91 | 262.497.151,56 | 276.864.370,12 | |
Vlaanderen | Antwerpen | 5.980.019,81 | 3.341.326,57 | 9.321.346,38 | 9.156.989,01 | 1.543.976,20 | 20.022.311,59 |
Brugge | 5.583.735.83 | 1.740.431,19 | 7.324.167,02 | 5.436.084,53 | 598.820,32 | 13.359.071,87 | |
Gent | 1.442.165,84 | 1.147.418,32 | 2.589.584,16 | 5.721.921.47 | 431.830,31 | 8.743.335,94 | |
Hasselt | 6.801.741,89 | 2.474.587,00 | 9.276.328,89 | 9.568.026,92 | 1.086.893,30 | 19.931.249,11 | |
Mechelen | 5.875.655,74 | 694.289,01 | 6.569.944,75 | 7.975.895,27 | 580.719,65 | 15.126.559,67 | |
Subtotaal | 25.683.319,11 | 9.398.052,09 | 35.081.371,20 | 37.858.917,20 | 4.242.239,78 | 77.182.528,18 | |
Wallonië | Aarlen | 889.141,90 | 360.550,73 | 1.249.692,63 | 2.387.149,24 | 564.083,20 | 4.200.925,07 |
Luik | 2.178.054,53 | 780.660,03 | 2.958.714,56 | 7.342.155,24 | 466.966,20 | 10.767.836,00 | |
Bergen | 1.853.943,83 | 434.772,14 | 2.288.715,97 | 3.070.242,14 | 334.874,48 | 5.693.832,59 | |
Namen | 3.651.162,28 | 227.795,26 | 3.878.957,54 | 5.492.297,23 | 298.798,19 | 9.670.052,96 | |
Subtotaal | 8.572.302,54 | 1.803.778,16 | 10.376.080,70 | 18.291.843,85 | 1.664.722,07 | 30.332.646,62 | |
Bruto-totaal | 38.974.228,30 | 12.743.449,25 | 51.717.677,55 | 64.257.753,96 | 268.404.113,41 | 384.379.544,92 | |
Teruggaven | 1.958.508,36 | ||||||
Netto-totaal | 382.421.036,56 |
1 De inning of de invordering van de 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' gebeurt door de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boetes. De ontvangsten worden gecentraliseerd op het niveau van de tien gewestelijke directies van de AAPD. Daarbij dient rekening worden gehouden met het feit dat voor wat betreft de onmiddellijke inningen die per overschrijving worden betaald, de totale opbrengst ervan gestort wordt bij het tweede ontvangkantoor der penale boetes van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. De administratie beschikt niet over gegevens die toelaten dit bedrag uit te splitsen per gewest.
De Administratie van de Niet-fiscale Invordering bij de AAPD int de ontvangsten ingevolge 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' die de eigenlijke boeten van veroordelingen, de transactionele stortingen en de onmiddellijke inningen omvatten. Deze boeten bevatten de inningen en betalingen inzake verkeersovertredingen en de betalingen geïnd inzake andere materies.
3.4.6 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2014 (in euro)
Gewestelijke directie | Boeten van veroordelingen door politierechtbanken | Boeten van veroordelingen door andere jurisdicties | Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere jurisdicties | Transactionele stortingen | Onmiddelijke inningen | Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel1 | 6.091.395,85 | 2.241.646,77 | 8.333.042,62 | 8.694.218,88 | 275.997.427,40 | 293.024.688,90 | |
Vlaanderen | Antwerpen | 6.672.636,23 | 2.910.720,09 | 9.583.356,32 | 18.704.731,59 | 1.464.248,40 | 29.752.336,31 |
Brugge | 8.952.696,62 | 1.923.748,09 | 10.876.444,71 | 4.858.761,42 | 948.713,08 | 16.683.919,21 | |
Gent | 2.060.054,71 | 1.670.422,60 | 3.730,477,31 | 12.897.944,24 | 635.706,05 | 17.264.127,60 | |
Hasselt | 13.086.242,54 | 3.229.070,82 | 16.315.313,36 | 8.842.780,70 | 1.296.534,80 | 26.454.628,86 | |
Mechelen | 10.025.893,56 | 982.932,74 | 11.008.826,30 | 7.288.879,53 | 492.398,10 | 18.790.103,93 | |
Subtotaal | 40.797.523,66 | 10.716.894,34 | 51.514.418,00 | 52.593.097,48 | 4.837.600,43 | 108.945.115,91 | |
Wallonië | Aarlen | 1.068.373,96 | 456.674,81 | 1.525.048,77 | 1.827.859,58 | 813.025,65 | 4.165.934,00 |
Luik | 3.092.719,46 | 1.111.381,46 | 4.204.100,92 | 6.711.440,14 | 462.468,80 | 11.378.009,86 | |
Bergen | 1.642.776,64 | 452.917,47 | 2.095.694,11 | 3.019.965,33 | 273.724,20 | 5.389.383,64 | |
Namen | 3.563.142,78 | 248.191,80 | 3.811.334,58 | 6.434.953,93 | 336.161,87 | 10.582.450,38 | |
Subtotaal | 9.367.012,84 | 2.269.165,54 | 11.636.178,38 | 17.994.218,98 | 1.885.380,52 | 31.515.777,88 | |
Bruto-totaal | 56.255.932,35 | 15.227.706,65 | 71.483.639,00 | 79.281.535,34 | 282.720.408,35 | 433.485.592,69 | |
Teruggaven | 2.674.023,69 | ||||||
Netto-totaal | 430.811.559,00 |
1 De inning of de invordering van de 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' gebeurt door de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boetes. De ontvangsten worden gecentraliseerd op het niveau van de tien gewestelijke directies van de AAPD. Daarbij dient rekening worden gehouden met het feit dat voor wat betreft de onmiddellijke inningen die per overschrijving worden betaald, de totale opbrengst ervan gestort wordt bij het tweede ontvangkantoor der penale boetes van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. De administratie beschikt niet over gegevens die toelaten dit bedrag uit te splitsen per gewest.
De Administratie van de Niet-fiscale Invordering bij de AAPD int de ontvangsten ingevolge 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' die de eigenlijke boeten van veroordelingen, de transactionele stortingen en de onmiddellijke inningen omvatten. Deze boeten bevatten de inningen en betalingen inzake verkeersovertredingen en de betalingen geïnd inzake andere materies.
3.4.7 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2015 (in euro)
Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2015 in euro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewestelijke directie | Boeten van veroordelingen door politierechtbanken | Boeten van veroordelingen door andere jurisdicties | Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere jurisdicties | Transactionele stortingen | Onmiddelijke inningen | Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen |
Brussel | 5.852.423,01 | 5.224.953,24 | 11.077.376,25 | 14.857.410,47 | 256.762.544,42 | 282.697.331,14 |
Antwerpen | 9.387.986,54 | 4.986.384,52 | 14.374.371,06 | 6.961.510,70 | 8.825.171,21 | 30.161.052,97 |
Oost-Vlaanderen | 21.028.692,23 | 8.408.542,11 | 29.437.234,34 | 27.281.485,32 | 1.995.555,68 | 58.714.275,34 |
Vlaams Brabant | 14.342.609,48 | 2.522.029,46 | 16.864.638,94 | 9.645.190,44 | 851.166,99 | 27.360.996,37 |
Luik | 5.763.637,91 | 2.291.503,19 | 8.055.141,10 | 21.125.625,66 | 2.113.146,72 | 31.293.913,48 |
Zuid-Henegouwen | 8.139.697,51 | 1.152.692,46 | 9.292.389,97 | 11.677.354,75 | 862.066,06 | 21.831.810,78 |
Bruto-totaal | 64.515.046,68 | 24.586.104,98 | 89.101.151,66 | 91.548.577,34 | 271.409.651,08 | 452.059.380,08 |
Teruggaven | 482.903,62 | |||||
Netto-totaal | 451.576.476,46 |
3.4.8 - Opbrengst van de verkopen van onroerende goederen (in euro)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Ontvangsten van de verkopen | 144.000.000 | 71.000.000 | 29.410.753 |
Ontvangsten van minnelijke innemingen1 | 223.000.000 | 82.000.000 | 18.086.251 |
1 Ontvangsten van minnelijke innemingen = prijzen en vergoedingen van minnelijke innemingen, inclusief huurvergoedingen.
In 2013 stonden de verschillende aankoopcomités nog in voor de verkopen van zowel de federale staat als van de gewesten.
2014 was een overgangsjaar: als gevolg van de zesde staatshervorming werd op 1 december 2014 het federaal aankoopcomité opgericht, dat enkel nog instaat voor de verkopen van federale onroerende goederen.
Op 1 januari 2015 werden de ‘oude’ aankoopcomités geïntegreerd in de administraties van de 3 gewesten. Die regionalisering van bevoegdheden vroeg veel voorbereiding in 2014 (opsplitsing archieven, verhuizen dossiers …) waardoor niet-dringende opdrachten werden uitgesteld.
Vanaf 2015 staat het federaal aankoopcomité enkel nog in voor de inkomsten van verkopen van federale onroerende goederen. Dat verklaart de daling van de verkoopopbrengsten tegenover voorgaande jaren.
3.4.9 - Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)
Roerende goederen | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Wallonië | 1.339.896 | 1.091.289 | 1.826.716 |
Brussel | 2.181.240 | 2.427.772 | 2.633.306 |
Vlaanderen | 1.777.576 | 462.858 | 3.039.185 |
Totaal roerende goederen | 5.298.712 | 3.981.919 | 7.499.207 |
Houtkappingen | 2013 | 2014 | 2015 |
Wallonië | 14.905.941 | 14.070.836 | 13.694.783 |
Brussel | 522.096 | 368.473 | 499.665 |
Vlaanderen | 3.554.485 | 1.416.978 | 807.552 |
Totaal houtkappingen | 18.982.521 | 15.856.287 | 15.002.000 |
Totalen | 2013 | 2014 | 2015 |
Wallonië | 16.245.837 | 15.162.125 | 15.521.499 |
Brussel | 2.703.336 | 2.796.245 | 3.132.971 |
Vlaanderen | 5.332.061 | 1.879.836 | 3.039.185 |
Algemeen totaal | 24.281.234 | 19.838.206 | 21.693.655 |
De kantoren Patrimoniumdiensten verkopen:
- roerende goederen die niet meer worden gebruikt door openbare overheden (bv. kantoormeubelen, voertuigen, informaticamateriaal);
- roerende goederen die bij vonnis verbeurd verklaard of in beslag genomen zijn (bv. voertuigen, diverse meubelen, juwelen, wijn, sterke drank);
- houtkappingen.
Dat de verkoopopbrengsten erg uiteenlopen van jaar tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook aan de kwaliteit en de kwantiteit die enorm kan verschillen.