AA Patrimoniumdocumentatie
4.4.1 - Aantal hangende zaken inzake registratie en successie
Burgerlijke zaken 2013 | Burgerlijke zaken 2014 | Burgerlijke zaken 2015 | Strafzaken 2013 | Strafzaken 2014 | Strafzaken 2015 | Handelszaken 2012 | Handelszaken 2013 | Handelszaken 2014 | Handelszaken 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hangende zaken op 1 januari | 627 | 589 | 314 | 3 | 2 | 1 | 84 | 72 | 59 | 46 |
Zaken ingeleid in de loop van het jaar | 195 | 152 | 61 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar | 233 | 427 | 229 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 13 | 41 |
Hangende zaken op 31 december | 589 | 314 | 146 | 3 | 1 | 1 | 72 | 59 | 46 | 5 |
De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.
4.4.2 - Verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie in 2015
Burgerlijke zaken eerste aanleg1 | Burgerlijke zaken beroep | Burgerlijke zaken Cassatie | Strafzaken eerste aanleg1 | Strafzaken beroep | Strafzaken Cassatie | Handelszaken eerste aanleg1 | Handelszaken beroep | Handelszaken Cassatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeleid door de AAPD | - | 5 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Ingeleid door de tegenpartij | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Totaal | - | 9 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 De verdeling van de ingeleide zaken is niet beschikbaar voor de rechtbanken van eerste aanleg.
De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.
4.4.3 - Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2015
Burgerlijke rechtbanken Gunstige uitspraken voor de AAPD |
Burgerlijke rechtbanken Ongunstige uitspraken voor de AAPD |
Strafrechtbanken Gunstige uitspraken voor de AAPD |
Strafrechtbanken Ongunstige uitspraken voor de AAPD |
Handelsrechtbanken Gunstige uitspraken voor de AAPD |
Handelsrechtbanken Ongunstige uitspraken voor de AAPD |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste aanleg | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Beroep | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
De cijfers slaan zowel op geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.
De som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk overeen met het aantal behandelde zaken. Sommige uitspraken zijn namelijk gemengd, en er kan afstand van geding zijn gebeurd.
4.4.4 - Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Registratie | 1.133 | 538 | 338 |
Successie | 588 | 201 | 84 |
Totaal | 1.721 | 739 | 422 |
Definitie
Het dwangschrift is de eerste akte van vervolging uitgevaardigd door de ontvanger ter invordering van de fiscale rechten en boeten of andere niet-fiscale vorderingen. Het dwangschrift moet door de gewestelijke directeur worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard, zodat het door een gerechtsdeurwaarder bij exploot kan worden betekend aan de schuldenaar.