AA Inning en Invordering
1.2.1 - Voorafbetaligen PB
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Aantal belastingplichtigen | 194.382 | 187.382 | 185.832 |
Aantal betalingen | 360.551 | 355.378 | 348.481 |
Bruto-ontvangsten | 1.551.672 | 1.530.735 | 1.576.900 |
Terugbetalingen-Ontheffingen | 15.427 | 27.884 | 14.763 |
Netto-ontvangsten | 1.536.245 | 1.502.851 | 1.562.137 |
1.2.2 - Voorafbetalingen RPB en VenB
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Aantal belastingplichtigen | 107.231 | 104.626 | 105.254 |
Aantal betalingen | 166.437 | 185.943 | 183.834 |
Bruto-ontvangsten | 8.127.038 | 8.613.266 | 8.665.016 |
Terugbetalingen-Ontheffingen | 203.997 | 144.471 | 131.681 |
Netto-ontvangsten | 7.923.041 | 8.468.795 | 8.533.336 |
1.2.3 - Totaal voorafbetalingen PB + RPB + VenB
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Aantal belastingplichtigen | 303.613 | 292.008 | 291.086 |
Aantal betalingen | 526.988 | 541.321 | 532.315 |
Bruto-ontvangsten | 9.678.710 | 10.144.001 | 10.241.916 |
Terugbetalingen-Ontheffingen | 219.424 | 172.355 | 146.444 |
Netto-ontvangsten | 9.459.286 | 9.971.646 | 10.095.473 |
1.2.4 - DAVO - Aantal aanvragen tot tussenkomst
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Aanvragen tot tussenkomsten | 3.554 | 3.692 | 3.921 |
De DAVO is belast met de inning en invordering van het onderhoudsgeld en hun achterstallen. Daarnaast verleent hij voorschotten op onderhoudsgeld voor de kinderen.
De doelstelling van de inning en invordering bestaat uit het invorderen van de onbetaalde onderhoudsgelden maar ook uit het terugvorderen van de voorschotten verleend door de DAVO en vroeger door de OCMW's.
Het totaal aantal dossiers dat de DAVO behandeld heeft sedert zijn oprichting op 1 juni 2004, bedraagt 59.356. Dit aantal kan als volgt worden opgesplitst:
- 45.173 DAVO-dossiers: dossiers die op rechtstreekse aanvraag door de schuldeisers werden geopend of als gevolg van de overdracht door de OCMW's voor de betaling van voorschotten
- 14.183 dossiers 'schuldvorderingen van de Staat': dossiers waarin de DAVO gesubrogeerd is in de rechten van de OCMW's alleen voor de invordering van de voorschotten
Bij de OCMW's werden de voorschotten per kind toegekend terwijl de DAVO ze per dossier toekent. Een dossier kan dus betrekking hebben op meerdere begunstigde kinderen.
1.2.5 - DAVO - In te vorderen bedragen (in euro)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Achterstallen en voorschotten ( title="Dienst voor alimentatievorderingen ">DAVO + OCWM) | 253.040.260 | 275.479.846 | 300.527.459 |
Bijzondere kosten | 43.737 | 52.451 | 63.712 |
Werkingskosten title="Dienst voor alimentatievorderingen ">DAVO | 25.060.683 | 27.689.029 | 31.033.007 |
Interesten | 19.706.243 | 20.404.791 | 21.350.502 |
Totaal | 297.850.923 | 323.626.117 | 352.974.680 |
Eind 2015 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen 352.974.680 euro
inbegrepen de voorschotten die vroeger uitgekeerd werden door de OCMW's aan
begunstigden die geen beroep gedaan hebben op een aanvraag tot tussenkomst bij
de DAVO.
1.2.6 - DAVO - Geïnde bedragen (in euro)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Geïnde bedragen in euro | 16.346.370 | 18.367.849 | 19.971.083 |
In 2015 heeft de DAVO 19.971.083 euro geïnd, een verhoging van 8,37 % tegenover 2014. Deze verhoging is te verklaren doordat de DAVO sinds 2010, zonder formaliteiten, de teruggaven inzake belastingen van de debiteurs met schulden tegenover de DAVO kan compenseren.
1.2.7 - DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Achterstallen en lopende onderhoudsgelden | 3.339.954 | 3.899.071 | 4.097.778 |
Interesten | 423.387 | 454.135 | 491.492 |
Bijzondere kosten | 4.511 | 864 | 8.702 |
Werkingskosten DAVO | 963.676 | 1.094.773 | 1.236.780 |
Te veel ontvangen bedragen | 367.919 | 443.341 | 555.587 |
Voorschotten DAVO | 7.556.256 | 8.538.975 | 9.373.042 |
Voorschotten OCMW | 1.133.481 | 1.075.799 | 969.238 |
Totaal | 13.789.184 | 15.506.958 | 16.732.619 |
Toegekende voorschotten
Volgens de huidige wetgeving betaalt de DAVO enkel voorschotten op onderhoudsgeld ten voordele van kinderen voor zover de aanvrager voldoet aan een bepaalde inkomensgrens. Het bedrag van het voorschot is het bedrag van het vastgesteld onderhoudsgeld met een maximum van 175 euro per maand en per kind.
In 2015 heeft de DAVO 26.216.380,93 euro als voorschotten toegekend. Het gemiddelde maandelijkse voorschot per kind bedraagt 130,16 euro.