Ontvangsten door AA Douane en Accijnzen
3.3.1 - Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)
2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Invordering van ontdoken belastingen | Douanerechten | 31.391,4 | 4.654,2 | 11.723,7 |
Accijnzen | 4.575,2 | 9.946,2 | 3.322,7 | |
Openingsbelasting | 145,1 | 274,1 | 67,2 | |
Vergunningsrecht | 15,8 | 8,3 | 0,7 | |
Btw | 3.180,9 | 2.602,3 | 3.626,8 | |
Boeten | 33.642,0 | 33.682,8 | 11.135,6 | |
Totaal | 72.950,4 | 51.167,9 | 11.154,3 |
Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.
Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.
3.3.2 - Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen (in euro)
2013 | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Invoerrechten | Landbouwbedragen | 36.111.669 | 29.371.739 | 5.272.996 | |
EU/EGKS en variabele rechten | 1.941.882.269 | 2.084.265.934 | 2.410.369.921 | ||
Totaal invoerrechten1 | 1.977.993.938 | 2.113.637.673 | 2.415.642.920 | ||
Btw (geïnd ten bate van de AAFisc) | Tabaksfabrikaten | 682.096.537 | 739.781.139 | 741.455.701 | |
Bij invoer | 669.684.026 | 537.612.185 | 520.211.374 | ||
Andere | 8.952.333 | 9.722.122 | 12.479.297 | ||
Totaal Btw (geïnd ten bate de AAFisc)2 | 1.360.732.896 | 1.287.115.446 | 1.274.146.373 | ||
Accijnzen | Alcohols | Accijnzen | 30.449.070 | 30.761.529 | 32.338.651 |
Bijzondere accijnzen | 241.280.779 | 260.823.067 | 285.719.467 | ||
Totaal accijnzen alcohol | 271.729.849 | 291.584.569 | 318.058.118 | ||
Alcoholvrije dranken | Accijnzen | 57.645.125 | 57.104.050 | 55.587.612 | |
Bieren | Accijnzen | 77.901.873 | 79.332.123 | 77.311.484 | |
Bijzondere accijnzen | 105.457.550 | 117.132.190 | 116.687.636 | ||
Totaal accijnzen bier | 183.359.423 | 196.464.314 | 193.999.119 | ||
Gegiste vruchtendranken | Accises | - 470 | 805 | 155 | |
Bijzondere accijnzen | 131.492.082 | 139.499.136 | 147.619.287 | ||
Totaal accijnzen gegiste vruchtendranken | 131.491.612 | 139.499.941 | 147.619.442 | ||
Mousserende gegiste dranken | Accijnzen | 1 | 575 | 323 | |
Bijzondere accijnzen | 77.142.094 | 85.189.243 | 92.210.151 | ||
Totaal mousserende gegiste dranken | 77.142.095 | 85.189.818 | 92.210.475 | ||
Tussenproducten | Accijnzen | 15.059.121 | 13.920.997 | 13.777.699 | |
Bijzondere accijnzen | 11.019.701 | 11.621.352 | 12.485.392 | ||
Totaal tussenproducten | 26.078.822 | 25.542.349 | 26.263.091 | ||
Koffie | Accijnzen | 14.995.467 | 14.732.430 | 14.236.558 | |
Energieproducten en elektriciteit | Accijnzen | 2.006.513.137 | 2.061.422.066 | 2.134.614.495 | |
Bijzondere accijnzen3 | 1.873.376.730 | 1.973.009.394 | 2.194.133.535 | ||
Totaal accijnzen energieproducten en elektriciteit | 3.879.889.867 | 4.034.431.460 | 4.328.748.030 | ||
Tabaksfabrikaten | Accijnzen | 1.714.867.402 | 1.779.635.055 | Â 1.772.356.961 | |
Bijzondere accijnzen4 | - 433.380.073 | -387.196.358 | Â -371.679.920 | ||
Totaal accijnzen tabaksfabrikaten | 1.281.487.329 | 1.392.438.697 | Â 1.400.677.041 | ||
Milieubelasting12 | Accijnzen | 649.751 | 76.513 | 70.561 | |
Verpakkingsheffing5 | Accijnzen | 201.954.560 | 200.775.847 | 205.627.818 | |
Milieuheffing9 | Accijnzen9 | 13.620.626 | 12.859.062 | 1.230.940 | |
Bijdrage op de energie6 | Accijnzen6 | 337.097.441 | 325.170.659 | 342.742.862 | |
Controleretributie huisbrandolie7 | Accijnzen7 | 40.454.117 | 31.900.228 | 35.704.672 | |
Totaal accijnzen11 | 6.517.596.084 | 6.807.769.963 | 7.162.776.340 | ||
Openingsbelasting8 | 142.958 | 119.207 | 98.665 | ||
Vergunningsrecht10 | 6.200 | 5.344 | 18.496 | ||
Diverse ontvangsten | Fiscale ontvangsten | 41.766.203 | 20.356.058 | 22.142.284 | |
Niet-fiscale ontvangsten | 5.063.291 | 3.071.643 | 3.164.683 | ||
Eurovignet geïnd ten bate van de Administratie van de Directe Belastingen |
0 | 0 | 0 | ||
Eurovignet A boeten | 0 | 0 | 0 |
(1)Bedrag waarvan 75% werd afgestaan aan de EU.
Na aftrek van 49.559.393 EUR voor terugbetalingen.
(2)Na aftrek van 299.507 EUR voor terugbetalingen.
(3)Na aftrek van een (netto) bedrag van 9.756.400,49 EUR aan bijzondere
accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst,
na aftrek van 184.296.002,62 EUR voor terugbetaling inzake beroepsdiesel, na
aftrek van 74.593.548,68 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op
de verkoop van energieproducten en elektriciteit ter financiering van de
CREG-fondsen (Wet houdende diverse bepalingen - Hoofdstuk IV - Energie Art 63
en Art 64 (B.S. van 29 juli 2005)) en na aftrek van 22.066.071,91 EUR voor
terugbetalingen.
(4)Na aftrek van een (netto) bedrag van 2.439.100,12 EUR aan bijzondere
accijnzen gestort aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst,
na aftrek van 858.586.060,01 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen
op de verkoop van tabaksfabrikaten en toegewezen aan de RSZ-globaal beheer en
aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der
zelfstandigen en aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor
geneeskundige verzorging (Art. 66.33 van het toewijzingsfonds) en na aftrek van
een bedrag van 6.786.954,18 EUR voor terugbetalingen.
(5)Ingesteld op 01/04/2005 bij Wet van 30 december 2002 gewijzigd bij
programmawetten van 08/04/2003, 05/08/2003, 22/12/2003 en 27/12/2004 en na
aftrek van 130.000.000 EUR voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen en
van de met de accijnzen gelijkgestelde taksen en toegewezen aan het RIZIV ten
voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Wet van 20 juli 2005
Art. 13 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28/07/2005).
(6)Na aftrek van 5.951.663 EUR voor terugbetalingen.
(7)Na aftrek van 91.130 EUR voor terugbetalingen.
(8)Totaal bedrag geristorneerd aan de gewesten.
(9)Afgeschaft op 01/01/2015 bij de programmawet van 19 december 2014 (B.S.
van 29/12/2014).
(10)Afgeschaft op 14/06/2004 bij de Wet van 17 mei 2004 (B.S. van
04/06/2004).
(11)Na aftrek van 235.222.270 EUR voor terugbetalingen en na aftrek van
1.063.179.609 EUR als voorafneming.
(12)Afgeschaft op 01/01/2013 bij de Programmawet van 27 december 2012 (B.S.
van 31/12/2012).
Definities
De accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van
bepaalde producten, zowel vervaardigd in het binnenland als afkomstig uit de
lidstaten van de Europese Unie of ingevoerd uit derde landen. Men onderscheidt
de (gewone) accijns, de bijzondere accijns, bovendien de bijdrage op de energie
(voor energieproducten en elektriciteit) en bovendien de controleretributie
(voor huisbrandolie). De totale accijnsbelasting is de som van deze
categorieën.
Men onderscheidt:
a. Accijnsgoederen die op communautair vlak geharmoniseerd zijn en die met
een (gewone) accijns voor de BLEU en een bijzondere accijns (en eventueel een
bijdrage op de energie en een controleretributie) waarvan de opbrengst
uitsluitend bestemd is voor België, belast worden; deze communautaire
accijnsgoederen zijn alcohol en alcoholhoudende dranken (zijnde bier, wijn,
andere gegiste dranken dan bier of wijn, tussenproducten en ethylalcohol),
energieproducten en elektriciteit en tabaksfabricaten;
b. Nationale accijnsproducten, die niet op communautair vlak geharmoniseerd
zijn en die belast worden met een (gewone) accijns waarvan de opbrengst
uitsluitend bestemd is voor België; deze nationale accijnsproducten zijn
alcoholvrije dranken en koffie.
De bijzondere accijns (of accises speciale) is het accijnstarief dat enkel
nationaal in België geldt (en dus niet in Luxemburg).
De openingsbelasting is een belasting die opgelegd werd aan de slijter van
gegiste dranken bij de opening of de overname van een slijterij. Zij werd
vastgesteld op basis van de jaarlijkse huurwaarde van de lokalen die tot
slijterij dienden en moest betaald worden voor de opening van de uitbating
van de slijterij.
Het vergunningsrecht was een belasting die jaarlijks verschuldigd was door
de uitbater van een drankgelegenheid waar sterke dranken ter plaatse werden
gebruikt. Zij werd betaald op basis van het afgesplitste gedeelte van het
kadastraal inkomen van de plaatsen en de lokaliteiten bestemd als
drankgelegenheid.