1.3.21 - Aantal verkopen per type woning, per Gewest en per prijsschijf in 2015
Vlaams Gewest | Brussels Hoofdstedelijke Gewest | Waals Gewest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartementen | Huizen | Villa's | Appartementen | Huizen | Villa's | Appartementen | Huizen | Villa's | |
<= 50.000 | 219 | 264 | 80 | 150 | 8 | 2 | 151 | 1.218 | 186 |
50.001 - 100.000 | 1.059 | 1.622 | 159 | 612 | 17 | 0 | 733 | 4.415 | 522 |
100.001 - 150.000 | 2.867 | 3.924 | 462 | 1.820 | 46 | 1 | 1.099 | 5.800 | 1.256 |
150.001 - 200.000 | 3.010 | 5.906 | 1.275 | 1.679 | 148 | 1 | 706 | 3.832 | 2.009 |
200.001 - 250.000 | 1.697 | 5.309 | 1.811 | 1.054 | 307 | 0 | 310 | 1.421 | 1.741 |
250.001 - 300.000 | 897 | 3.632 | 1.989 | 732 | 410 | 3 | 121 | 651 | 1.341 |
300.001 - 350.000 | 437 | 1.823 | 1.651 | 385 | 373 | 3 | 50 | 319 | 753 |
350.001 - 400.000 | 261 | 848 | 1.197 | 249 | 290 | 2 | 23 | 147 | 429 |
400.001 - 450.000 | 180 | 366 | 732 | 138 | 226 | 5 | 24 | 60 | 283 |
450.001 - 500.000 | 97 | 229 | 484 | 84 | 179 | 7 | 11 | 38 | 172 |
>= 500.001 | 503 | 553 | 1.393 | 253 | 608 | 123 | 26 | 145 | 448 |
Totaal | 11.227 | 24.476 | 11.233 | 7.156 | 2.612 | 147 | 3.254 | 18.046 | 9.140 |
Op basis van de op 25 mei 2016 beschikbare informatie lijkt de residentiële vastgoedmarkt sterk teruggevallen te zijn in volume.
De bovenstaande cijfers zijn echter niet definitief en geven enkel een indicatie van de spreidingen van de verkopen.