2.4.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2015
Soort goederen | Bedrag (euro) | Aantal vaststellingen |
---|---|---|
Alcohol en sterkedrank | 563.028,30 | 33 |
Minenerale oliën | 3.154.635,03 | 13 |
Tabak | 10.201.767,24 | 48 |
Bieren | 39.205.533,71 | 18 |
Niet-alcoholische bieren | 172.961,09 | 4 |
Gegiste fruitdrank | 177.769,88 | 10 |
Ecotaksen | 80.748,81 | 4 |
 Anderen accijnsdomeinen | 8.659,94 | 8 |
Totaal accijnsdomeinen | 53.565.104,0 | 138 |
Namaak tabak en sigaretten | 48.956.301,64 | 11 |
Andere namaak | 3.125,00 | 1 |
Handelsfraude met verklaring | 26.221.944,50 | 36 |
Oorsprong en preferentiële regelingen | 4.766.195,25 | 19 |
Landbouwbeleid | 1.076.198,80 | 23 |
Internationale circulatie | 0,00 | 0 |
Andere douanedomeinen | 243.871,38 | 12 |
Totaal douanedomeinen | 81.267.636,57 | 102 |
Totaal accijns- en douanedomeinen | 134.832.740,57 | 240 |
Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.
Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.
Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.
De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.