2.4.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gefurfuroleerde gasolie | Gecontroleerde voertuigen | 81.425 | 105.315 | 72.002 | |
Vastgestelde overtredingen | 1.124 | 1.440 | 879 | ||
Eurovignetten1 | Gecontroleerde voertuigen | 27.516 | 1.601 | 704 | |
Vastgestelde overtredingen | 7.086 | 7 | 2 | ||
Vervoer van minerale oliën | Gecontroleerde voertuigen | 4.676 | 4.359 | 2.599 | |
Vastgestelde overtredingen | 23 | 65 | 42 | ||
Andere overtredingen rond accijnzen | Vastgestelde overtredingen | 107 | 165 | 141 | |
Verkeersbelastingen1 | Gecontroleerde voertuigen | 39.635 | 3.141 | 1.881 | |
Vastgestelde overtredingen | 10.865 | 527 | 527 | ||
Btw | proces-verbaal van vaststelling | ||||
Vastegestelde overtredingen in garages | 221 | 305 | 193 | ||
Bezoldigd vervoer | Vastgestelde overtredingen | 465 | 470 | 376 | |
Diverse reglementeringen | Vastgestelde overtredingen | 12.379 | 11.210 | 8.675 | |
Drugs | Vastgestelde overtredingen | 287 | 318 | 274 |
1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest