3.1.10 - Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven
Motief voor uitgestelde vereffening | 2015 | % | 2014 | evolutie | % | evolutie |
---|---|---|---|---|---|---|
Volmacht | 1.959 | 2,22 | 2.695 | -736 | 2,76 | -0,54 |
Buitenland | 8.722 | 9,89 | 9.672 | -950 | 9,90 | -0,01 |
Nalatenschap | 13.248 | 15,02 | 16.119 | -2.871 | 16,50 | -1,48 |
Ambtshalve geschrapt | 11.895 | 13,49 | 11.892 | 3 | 12,17 | 1,31 |
Beslag overdracht | 47.141 | 53,46 | 53.391 | -6.250 | 54,66 | -1,20 |
Faling vereffening | 3.257 | 3,69 | 1.059 | 2.198 | 1,08 | 2,61 |
Scheiding | 548 | 0,62 | 747 | -199 | 0,76 | -0,14 |
Collectieve schuldenregeling | 1.415 | 1,60 | 2.111 | -696 | 2,16 | -0,56 |
Aantal speciale gevallen | 88.185 | 100 | 97.686 | -9.501 | 100 | -9,97 |
Het aantal teruggaven dat, door een bijzondere omstandigheid, niet tijdig kon worden uitbetaald daalde met 9.501 teruggaven (of 10 %).
De daling zet zich door in alle oorzaken voor de uitgestelde betaling, met uitzondering van de beslagen en overdrachten.
55% van de teruggaven waarvoor de betaling wordt uitgesteld, wordt veroorzaakt door een overdracht (of beslag). De aangroei van overdrachten die door derden aan de FOD FINANCIËN worden ter kennis gebracht (81.900 in 2014) reflecteert zich vanzelfsprekend in een stijgend aantal teruggaven dat omwille van deze reden werd geblokkeerd.