3.4.5 - Totale opbrengst van de boeten van veroordelingen in allerhande zaken geïnd in 2013 (in euro)
Gewestelijke directie | Boeten van veroordelingen door politierechtbanken | Boeten van veroordelingen door andere jurisdicties | Totaal boeten van veroordelingen door politierechtbanken + andere jurisdicties | Transactionele stortingen | Onmiddelijke inningen | Totaal opbrengst boeten veroordelingen, transactionele stortingen en onmiddelijke inningen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel1 | 4.718.606,65 | 1.541.619,00 | 6.260.225,65 | 8.106.992,91 | 262.497.151,56 | 276.864.370,12 | |
Vlaanderen | Antwerpen | 5.980.019,81 | 3.341.326,57 | 9.321.346,38 | 9.156.989,01 | 1.543.976,20 | 20.022.311,59 |
Brugge | 5.583.735.83 | 1.740.431,19 | 7.324.167,02 | 5.436.084,53 | 598.820,32 | 13.359.071,87 | |
Gent | 1.442.165,84 | 1.147.418,32 | 2.589.584,16 | 5.721.921.47 | 431.830,31 | 8.743.335,94 | |
Hasselt | 6.801.741,89 | 2.474.587,00 | 9.276.328,89 | 9.568.026,92 | 1.086.893,30 | 19.931.249,11 | |
Mechelen | 5.875.655,74 | 694.289,01 | 6.569.944,75 | 7.975.895,27 | 580.719,65 | 15.126.559,67 | |
Subtotaal | 25.683.319,11 | 9.398.052,09 | 35.081.371,20 | 37.858.917,20 | 4.242.239,78 | 77.182.528,18 | |
Wallonië | Aarlen | 889.141,90 | 360.550,73 | 1.249.692,63 | 2.387.149,24 | 564.083,20 | 4.200.925,07 |
Luik | 2.178.054,53 | 780.660,03 | 2.958.714,56 | 7.342.155,24 | 466.966,20 | 10.767.836,00 | |
Bergen | 1.853.943,83 | 434.772,14 | 2.288.715,97 | 3.070.242,14 | 334.874,48 | 5.693.832,59 | |
Namen | 3.651.162,28 | 227.795,26 | 3.878.957,54 | 5.492.297,23 | 298.798,19 | 9.670.052,96 | |
Subtotaal | 8.572.302,54 | 1.803.778,16 | 10.376.080,70 | 18.291.843,85 | 1.664.722,07 | 30.332.646,62 | |
Bruto-totaal | 38.974.228,30 | 12.743.449,25 | 51.717.677,55 | 64.257.753,96 | 268.404.113,41 | 384.379.544,92 | |
Teruggaven | 1.958.508,36 | ||||||
Netto-totaal | 382.421.036,56 |
1 De inning of de invordering van de 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' gebeurt door de ontvangkantoren der domeinen en/of penale boetes. De ontvangsten worden gecentraliseerd op het niveau van de tien gewestelijke directies van de AAPD. Daarbij dient rekening worden gehouden met het feit dat voor wat betreft de onmiddellijke inningen die per overschrijving worden betaald, de totale opbrengst ervan gestort wordt bij het tweede ontvangkantoor der penale boetes van Brussel. Deze ontvangsten worden bijgevolg in ontvangst geboekt op het niveau van de gewestelijke directie van Brussel. De administratie beschikt niet over gegevens die toelaten dit bedrag uit te splitsen per gewest.
De Administratie van de Niet-fiscale Invordering bij de AAPD int de ontvangsten ingevolge 'boeten van veroordelingen in allerhande zaken' die de eigenlijke boeten van veroordelingen, de transactionele stortingen en de onmiddellijke inningen omvatten. Deze boeten bevatten de inningen en betalingen inzake verkeersovertredingen en de betalingen geïnd inzake andere materies.