4.2.2 - Resultaten van de uitspraken in 2015
Burgerlijke zaken | Strafzaken | Handelszaken | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
Gunstig voor de administratie | Eerste aanleg | 764 | 55 | 1.629 | 2.448 |
Beroep | 92 | 6 | 14 | 112 | |
Cassatie | 6 | 2 | 2 | 10 | |
Totaal gunstige uitspraken | 862 | 63 | 1.645 | 2.570 | |
Ongunstig voor de administratie | Eerste aanleg | 68 | 1 | 16 | 85 |
Beroep | 19 | 1 | 2 | 22 | |
Cassatie | 4 | 1 | 3 | 8 | |
Totaal ongunstige uitspraken | 91 | 3 | 21 | 115 | |
Gedeeltelijk gunstig voor de administratie | Eerste aanleg | 58 | 2 | 44 | 104 |
Beroep | 20 | 3 | 11 | 34 | |
Cassatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gedeeltelijk gunstige uitspraken | 78 | 5 | 55 | 138 | |
Doorhaling Eerste aanleg | 167 | 10 | 104 | 281 | |
Totaal resultaten uitspraken | 1.198 | 81 | 1.825 | 3.104 |
De daling in het aantal handelszaken is te verklaren door het feit dat de dossiers inzake de toepassing van artikel 442quater WIB'92 en artikel 93undecies C WBTW steeds vaker voor de fiscale kamer worden ingeleid, en dus als een burgerlijk zaak worden beschouwd.
De slaagpercentages zijn in 2015 fors gestegen.
Wanneer er abstractie wordt gemaakt van de voor de administratie gedeeltelijk gunstige uitspraken en doorhalingen, bedraagt het slaagpercentage in 2015 95,7% (in 2014: 92,49%). Rekening houdende met de gedeeltelijk gunstige uitspraken (4,5%) en het aantal doorhalingen (9%), bedraagt het slaagpercentage 82,8% (in 2014: 72,10%).
Met doorhalingen bedoelt men geschillen waarin er werd beslist om de zaak niet langer voort te zetten of geschillen die niet tot een definitieve uitspraak hebben geleid.