4.3.2 - Verdeling van de afgehandelde zaken
Eerste aanleg 2013 | Beroep 2013 | Cassatie 2013 | Totaal 2013 | Eerste aanleg 2014 | Beroep 2014 | Cassatie 2014 | Totaal 2014 | Eerste aanleg 2015 | Beroep 2015 | Cassatie 2015 | Totaal 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredegerechten | 32 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Burgerlijke rechtbanken | 155 | 29 | 10 | 194 | 59 | 30 | 14 | 103 | 63 | 17 | 7 | 87 |
Correctionele rechtbanken | 266 | 103 | 17 | 386 | 132 | 66 | 43 | 241 | 164 | 62 | 13 | 239 |
Rechtbanken van Koophandel | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 457 | 132 | 27 | 616 | 220 | 96 | 57 | 373 | 238 | 79 | 20 | 337 |
Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank gebracht zijn en voor welke een juridische beslissing werd bekomen.