AG Trésorerie
1.5.1 - Émissions 2008-2015 de l'AG Trésorerie (en milliards d'euros)
http://www.2015.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/151-emissions-2008-2015-de-lag-tresorerie-en-milliards-deuros
Produit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLO | 31,75 | 34,99 | 40,85 | 40,93 | 42,95 | 42,33 | 31,83 | 35,64 |
Euro Medium Term Note (EMTN) & Schuldscheine | 1,36 | 2,52 | 2,66 | 1,01 | 3,07 | 2,81 | 2,24 | 3,43 |
Bons d'Etat | 0,68 | 0,67 | 0,22 | 6,03 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
Total dette à long terme | 33,79 | 38,18 | 43,73 | 47,97 | 46,16 | 45,21 | 34,11 | 39,09 |
Dette à court terme (évolution) | +23,54 | -9,48 | -2,29 | +0,92 | -7,48 | -6,35 | +2,52 | +0,31 |
1.5.2 - Les avoirs dormants reçus
http://www.2015.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/152-les-avoirs-dormants-recus
Entrées | Solde 31/12/2009 | Solde 31/12/2010 | Solde 31/12/2011 | Solde 31/12/2012 | Solde 31/12/2013 | Solde 31/12/2014 | Solde 31/12/2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En EUR | |||||||
Gestion individuelle | 0 | 785.464,86 | 41.659.855,38 | 63.964.994,39 | 83.952.338,85 | 293.472.627,80 | 375.099.714,95 |
Gestion globale | 57.851,48 | 2.248.733,74 | 4.173.268,19 | 4.422.471,85 | 3.895.956,99 | 4.277.402,47 | 4.678.969,01 |
En devises | |||||||
USD | 0 | 313.433,42 | 429.576,99 | 492.143,77 | 523.220,28 | 3.192.004,96 | 5.055.310,46 |
CAD | 0 | 167,03 | 1.704,80 | 1.704,80 | 19.368,80 | 58.381,04 | 81.790,32 |
GBP | 0 | 1.289.596,10 | 1.293.360,78 | 1.293.360,78 | 1.294.260,78 | 1.375.690,95 | 2.134.814,34 |
AUD | 0 | 55.182,97 | 55.182,97 | 55.182,97 | 55.182,97 | 76.774,46 | 51.725,92 |
CHF | 0 | 0 | 588,96 | 588,96 | 45.426,68 | 212.245,84 | 280.755,30 |
EUR* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 26.229,19 | 9.259,38 |
SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.024,86 | 178.370,79 | 19.465,61 |
DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.937,41 | 9.857,83 |
JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623.555,00 | 27.683,96 |
NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006,05 | 209,13 |
NZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853,51 | 1.253,22 |
SGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,82 | 60,84 |
ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418,87 | 305,65 |
AED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,02 | 211,33 |
Devises totales (converties en euros) | 7.672.703,29 | ||||||
Total général | 387.451.387,25 |
* Faute de versements par les banques sur les comptes en devises.
1.5.3 - Les avoirs dormants restitués
http://www.2015.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/153-les-avoirs-dormants-restitues
Nombre | Montant | |
---|---|---|
2011 | 21 | 14.238,72 |
2012 | 3.571 | 1.392.987,63 |
2013 | 1.461 | 2.162.336,59 |
2014 | 2.158 | 2.650.491,02 |
2015 | 4.750 | 9.339.748,25 |
Total (jusqu'au 31.12.2015) | 11.961 | 15.559.802,21 |
1.5.4 - Pièces de monnaie belges de circulation
http://www.2015.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/154-pieces-de-monnaie-belges-de-circulation
2 Euro | 1 Euro | 50 Eurocent | 20 Eurocent | 10 Eurocent | 5 Eurocent | 2 Eurocent | 1 Eurcocent | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme 2015 | 0 | 17.000.000 | 0 | 11.000.000 | 12.000.000 | 25.000.000 | 15.000.000 | 80.000.000 | ||
Programme ajusté 2014 + demandes BNB | 0 | 0 | -7.000.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | -3.125.000 | 0 | -6.625.000 | |
Production | janvier 2015 | 7.375.000 | 7.375.000 | |||||||
février 2015 | 11.000.000 | 11.000.000 | ||||||||
mars 2015 | 9.400.000 | 3.500.000 | 12.900.000 | |||||||
avril 2015 | 2.050.000 | 1.600.000 | 3.650.000 | |||||||
mai 2015 | 0 | |||||||||
juin 2015 | 0 | |||||||||
juillet 2015 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||
août 2015 | 950.000 | 2.625.000 | 3.575.000 | |||||||
septembre 2015 | 2.850.000 | 9.800.000 | 12.650.000 | |||||||
octobre 2015 | 4.150.000 | 900.000 | 2.450.000 | 7.500.000 | ||||||
novembre 2015 | 4.100.000 | 4.100.000 | ||||||||
décembre 2015 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 11.000.000 | 10.000.000 | 21.875.000 | 14.875.000 | 67.750.000 | ||
Solde à produire | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 125.000 | 5.625.000 | |||
Pièces disponibles pour BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Flans disponibles à la MRB | 24.879.187 | 15.214.419 | 18.761.052 | 15.971.561 | 6.292.375 | 6.607.533 | 10.373.645 | 4.846.352 |
Les chiffres repris dans le tableau représentent les quantités de pièces, par les valeurs.
Programme = la quantité de pièces à frapper dans une année à la demande de la Banque Nationale de Belgique (BNB).
Demandes de la BNB = les changements au programme de frappe dans le courant de l'année.
Solde à produire = aperçu de la production au moment de la création du tableau.
1.5.5 - Pièces de monnaie commerciales
http://www.2015.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/155-pieces-de-monnaie-commerciales
Articles | Quantité vendue |
---|---|
100 EURO Au ROI PHILIPPE | 294 |
50 EURO Au 70 ans de paix en Europe | 733 |
25 EURO Au CHARLES QUINT | 578 |
12,5 EURO Au ROI PHILIPPE | 1.329 |
12,5 EURO Au REINE MATHILDE | 1.290 |
20 EURO Ag Déesse EUROPA | 5.319 |
10 EURO Ag 70 ans de paix en Europe | 10.013 |
10 EURO Ag WATERLOO | 8.369 |
5 EURO Ag Première femme Ministre | 1.168 |
coincard 5 EURO CAPITALE CULTURELLE EUROPEENNE | 5.352 |
coincard ordinaire 2 1/2 EURO WATERLOO | 70.168 |
SET 2 EURO PL drapeau européen | 2.874 |
coincard ordinaire 2 EURO DEVELOPPEMENT | 234.679 |
coincard prooflike 2 EURO DEVELOPPEMENT | 9.040 |
SET FDC 2015 MONS centre 5 EURO | 5.001 |
SET FDC 2015 WATERLOO centre 2 1/2 EURO | 30.435 |
SET P-like BENELUX | 931 |
Total | 387.573 |
Set FDC = les huit pièces nationales et un jeton d'un thème spécial.
Set P-like = les huit pièces nationales dans une qualité exceptionnelle et emballées dans un écrin en bois.
Au=Or
Ag=Argent