Recettes AG Douanes et Accises
3.3.1 - Montants recouvrés suite à infraction (en milliers d'euros)
2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Recouvrement d'impôts éludés | Droits de douane | 31.391,4 | 4.654,2 | 11.723,7 |
Accises | 4.575,2 | 9.946,2 | 3.322,7 | |
Taxe d'ouverture | 145,1 | 274,1 | 67,2 | |
Taxes de patente | 15,8 | 8,3 | 0,7 | |
TVA | 3.180,9 | 2.602,3 | 3.626,8 | |
Amendes | 33.642,0 | 33.682,8 | 11.135,6 | |
Total | 72.950,4 | 51.167,9 | 11.154,3 |
Concerne les infractions en matière de douane, d'accises, de TVA, de transit et d'impôts nationaux.
Ces infractions (infractions en matière de douane, d'accises, de TVA, de transit et d'impôts nationaux) ont été constatées principalement par les services de première ligne de l'Administration générale des Douanes et Accises mais également, a posteriori, par les services de deuxième ligne.
3.3.2 - Recettes totales par l'AG Douanes et Accises (en euros)
2013 | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Droits à l'importation | Montants agricoles | 36.111.669 | 29.371.739 | 5.272.996 | |
Droits CECA/UE et mobiles | 1.941.882.269 | 2.084.265.934 | 2.410.369.921 | ||
Total droits à l'importation1 | 1.977.993.938 | 2.113.637.673 | 2.415.642.920 | ||
TVA (perçue pour le compte de l'AGFisc) | Tabacs manufacturés | 682.096.537 | 739.781.139 | 741.455.701 | |
A l'importation | 669.684.026 | 537.612.185 | 520.211.374 | ||
Autres | 8.952.333 | 9.722.122 | 12.479.297 | ||
Total TVA (perçue pour le compte de l'AGFisc)2 | 1.360.732.896 | 1.287.115.446 | 1.274.146.373 | ||
Accises | Alccols | Accises | 30.449.070 | 30.761.529 | 32.338.651 |
Accises spéciales | 241.280.779 | 260.823.067 | 285.719.467 | ||
Total accises alcools | 271.729.849 | 291.584.569 | 318.058.118 | ||
Boissons non alccolisées | Accises | 57.645.125 | 57.104.050 | 55.587.612 | |
Bières | Accises | 77.901.873 | 79.332.123 | 77.311.484 | |
Accises spéciales | 105.457.550 | 117.132.190 | 116.687.636 | ||
Total accises bières | 183.359.423 | 196.464.314 | 193.999.119 | ||
Boissons fermentées de fruits | Accises | - 470 | 805 | 155 | |
Accises spéciales | 131.492.082 | 139.499.136 | 147.619.287 | ||
Total accises boissons fermentées de fruits | 131.491.612 | 139.499.941 | 147.619.442 | ||
Boissons fermentées mousseuses | Accises | 1 | 575 | 323 | |
Accises spéciales | 77.142.094 | 85.189.243 | 92.210.151 | ||
Total accises boissons fermentées mousseuses | 77.142.095 | 85.189.818 | 92.210.475 | ||
Produits intermédiaires | Accises | 15.059.121 | 13.920.997 | 13.777.699 | |
Accises spéciales | 11.019.701 | 11.621.352 | 12.485.392 | ||
Total accises produits intermédiaires | 26.078.822 | 25.542.349 | 26.263.091 | ||
Cafés | Accises | 14.995.467 | 14.732.430 | 14.236.558 | |
Produits énergétiques et électricité | Accises | 2.006.513.137 | 2.061.422.066 | 2.134.614.495 | |
Accises spéciales3 | 1.873.376.730 | 1.973.009.394 | 2.194.133.535 | ||
Total accises produits énergétiques et électricité | 3.879.889.867 | 4.034.431.460 | 4.328.748.030 | ||
Tabacs manufacturés | Accises | 1.714.867.402 | 1.779.635.055 | 1.772.356.961 | |
Accises spéciales4 | - 433.380.073 | -387.196.358 | -371.679.920 | ||
Total accises tabacs manufacturés | 1.281.487.329 | 1.392.438.697 | 1.400.677.041 | ||
Ecotaxes12 | Accises | 649.751 | 76.513 | 70.561 | |
Cotisation d'emballage5 | Accises | 201.954.560 | 200.775.847 | 205.627.818 | |
Cotisation environnementale9 | Accises9 | 13.620.626 | 12.859.062 | 1.230.940 | |
Cotisation sur l'énergie6 | Accises6 | 337.097.441 | 325.170.659 | 342.742.862 | |
Redevance de contrôle (sur gasoil de chauffage)7 | Accises7 | 40.454.117 | 31.900.228 | 35.704.672 | |
Total accises11 | 6.517.596.084 | 6.807.769.963 | 7.162.776.340 | ||
Taxe d'ouverture8 | 142.958 | 119.207 | 98.665 | ||
Taxe de patente10 | 6.200 | 5.344 | 18.496 | ||
Recettes diverses | Fiscales | 41.766.203 | 20.356.058 | 22.142.284 | |
Non fiscales | 5.063.291 | 3.071.643 | 3.164.683 | ||
Eurovignette A perçue pour le compte de l'Administration des Contributions directes | 0 | 0 | 0 | ||
Eurovignette A amendes | 0 | 0 | 0 |
(1)Montant cédé à concurrence de 75% à l'UE.
Après déduction de 49.559.393 EUR pour les remboursements.
(2) Après déduction de 299.507 EUR pour les remboursements.
(3) Après déduction d'un montant (net) de 9.756.400,49 EUR pour des droits d'accise spéciale transféré au G.D. de Luxembourg dans le cadre de l'UEBL et après déduction de 184.296.002,62 EUR pour remboursement du diesel professionnel, après déduction de 74.593.548,68 EUR prélevé sur les recettes d'accises sur la vente de produits énergétiques et électricité pour le financement des fonds CREG (Loi portant des dispositions diverses - Chapitre IV - Energie Art 63 et Art 64 M.B. du 29 juillet 2005) et après déduction de 22.066.071,91 EUR pour les remboursements.
(4) Après déduction d'un montant (net) de 2.439.100,12 EUR pour des droits d'accise spéciale reçu du G.D. de Luxembourg dans le cadre de l'UEBL, après déduction de 858.586.060,01 EUR prélevés sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloués à l'ONSS-GESTION et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants et l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé (Art.66.33 du Fonds d'attribution), après déduction de 6.786.954,18 EUR pour les remboursements.
(5) Etablie le 01/04/2005 par la loi du 30 décembre 2002, modifiée par les lois-programmes des 08/04/2003, 05/08/2003, 22/12/2003 et 27/12/2004 et après déduction de 130.000.000 EUR prélevés sur les recettes accises et taxes y assimilées et est affectée à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé (article 13 de la loi du 20 juillet 2005, publié au Moniteur belge 28/07/2005).
(6) Après déduction de 5.951.663 EUR pour les remboursements.
(7) Après déduction de 91.130 EUR pour les remboursements.
(8) Montant total ristourné aux régions.
(9) Suprimée le 01/01/2015 par la loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B. du 29/12/2014).
(10) Suprimée le 14/06/2004 par la loi du 17 mai 2004 (M.B. du 04/06/2004).
(11) Après déduction de 235.222.270 EUR pour les remboursements et après déduction de 1.063.179.609 EUR pour les prévisions.
(12) Suprimée le 01/01/2013 par la loi-programme du 27 décembre 2012 (M.B. du 31/12/2012).
Définitions:
Les droits d'accise sont des impôts indirects frappant la consommation ou l'utilisation de certains produits, qu'ils soient fabriqués à l'intérieur du pays, qu'ils proviennent d'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'ils soient importés d'un pays tiers à l'Union européenne.
On distingue les droits d'accise (ordinaires), les droits d'accise spéciaux, la cotisation sur l'énergie (pour les produits énergétiques et l'électricité) et la redevance de contrôle (sur le fuel domestique). L'accise totale est la somme de ces catégories.
On distingue:
a. les produits soumis à accise harmonisés au niveau communautaire, qui sont frappés d'un droit d'accise (ordinaire) commun à l'UEBL et d'un droit d'accise spécial (et éventuellement d'une cotisation sur l'énergie et d'une redevance de contrôle), dont leproduit est exclusivement destiné à la Belgique ; ces produits communautaires soumis àaccise sont les produits énergétiques et l'électricité, les tabacs manufacturés ainsi que l'alcool et les boissons alcoolisées qui comprennent les bières, les vins, les boissons fermentées autres que les bières et les vins, les produits intermédiaires et l'alcool éthylique proprement dit;
b. les produits d'accise nationaux, qui ne sont pas harmonisés au niveau communautaire et qui sont frappés d'un droit d'accise (ordinaire) dont le fruit est exclusivement destiné à la Belgique ; ces produits d'accise nationaux sont les boissons non alcoolisées et le café.
Droit d'accise spécial est le taux national unique d'accise applicable en Belgique (et pas au Luxembourg).
La taxe d'ouverture est une taxe qui frappait le débitant de boissons fermentées lors de l'ouverture ou de la reprise d'un débit. Elle était établie d'après la valeur locative annuelle des locaux affectés au débit et devait être payée avant de commencer l'exploitation du débit.
La taxe de patente était une taxe due annuellement par l'exploitant d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place. Elle était acquittée sur base de la quotité du revenu cadastral des endroits et locaux affectés au débit.