4.1.2 - Administratieve geschillen: aard van de beslissingen
Aard van de beslissingen | Inwilliging | Afwijzing | Gedeeltelijk afwijzing | Verzaking/afstand | Andere | Onontvankelijk | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB | 15.059 | 6.239 | 3.751 | 1.639 | 1.583 | 1.137 | 29.408 |
BNI natuurlijke personen | 709 | 295 | 143 | 37 | 91 | 75 | 1.350 |
VenB | 2.780 | 996 | 1.447 | 172 | 506 | 434 | 6.335 |
BNI vennootschappen | 55 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 81 |
RPB | 93 | 21 | 38 | 4 | 4 | 5 | 165 |
Bedrijfsvoorheffing | 2.982 | 244 | 273 | 261 | 208 | 29 | 3.997 |
Roerende voorheffing | 3.309 | 463 | 60 | 26 | 887 | 90 | 4.835 |
Btw | 129 | 273 | 289 | 2 | 81 | 13 | 787 |
Andere2 | 9 | 2 | 1 | 76 | 134 | 222 | |
Onroerende voorheffing | 6.903 | 5.248 | 1.058 | 671 | 8.485 | 162 | 22.527 |
Eurovignet | 222 | 28 | 31 | 4 | 285 | ||
Verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting | 608 | 110 | 32 | 2 | 137 | 25 | 914 |
Belasting op de inverkeerstelling | 22 | 5 | 1 | 28 | |||
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen | 0 | 0 | |||||
Belasting op spelen en weddenschappen | 1 | 0 | 1 | ||||
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) | 407 | 1 | 28 | 1 | 437 | ||
Totaal afgehandelde bezwaarschriften in 2015 | 33.288 | 13.935 | 7.128 | 2.818 | 12.096 | 2.107 | 71.372 |
1De 'andere' beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie.
2De bezwaarschriften onder de noemer 'andere' slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.