4.1.2 - Contentieux administratif : nature des décisions
Nature des décisions | Accueil | Rejet | Rejet partiel | Désistement | Autre1 | Irrecevable | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPP | 15.059 | 6.239 | 3.751 | 1.639 | 1.583 | 1.137 | 29.408 |
INR personnes physiques | 709 | 295 | 143 | 37 | 91 | 75 | 1.350 |
ISOC | 2.780 | 996 | 1.447 | 172 | 506 | 434 | 6.335 |
INR sociétés | 55 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 81 |
IPM | 93 | 21 | 38 | 4 | 4 | 5 | 165 |
Précompte professionnel | 2.982 | 244 | 273 | 261 | 208 | 29 | 3.997 |
Précompte mobilier | 3.309 | 463 | 60 | 26 | 887 | 90 | 4.835 |
TVA | 129 | 273 | 289 | 2 | 81 | 13 | 787 |
Autre2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 76 | 134 | 222 |
Précompte immobilier | 6.903 | 5.248 | 1.058 | 671 | 8.485 | 162 | 22.527 |
Eurovignette | 222 | 28 | 31 | 0 | 4 | 0 | 285 |
Total taxe de circulation - Taxe de circulation complémentaire - Taxe compensatoire accises | 608 | 110 | 32 | 2 | 137 | 25 | 914 |
Taxe de mise en circulation | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxe sur les jeux et paris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Précompte mobilier (conventions) | 407 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 437 |
Total des réclamations traitées en 2015 | 33.288 | 13.935 | 7.128 | 2.818 | 12.096 | 2.107 | 71.372 |
1Les décisions qualifiées de "autre" couvrent des cas où la réclamation est sans objet ou est devenue sans objet par suite d'une régularisation via décision de dégrèvement par rôle ou lorsqu'une décision d'accueil ou de rejet total ou partiel statue sur plusieurs réclamations en cas d'affaires connexes.
2 Les réclamations qualifiées de "autre" couvrent des réclamations sans objet.