AG Douanes et Accises
4.3.1 - Evolution du nombre d'affaires pendantes
http://www.2015.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/431-evolution-du-nombre-daffaires-pendantes
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Affaires pendantes au 01.01 | 1.023 | 794 | 756 |
Nouvelles affaires | 465 | 740 | 259 |
Décisions | 616 | 373 | 337 |
Dossiers transmis à un autre avocat | 78 | 405 | 29 |
Affaires pendantes au 31.12 | 794 | 756 | 649 |
Il s'agit de dossiers infractionnels relevant de la compétence de l'Administration Générale des douanes et accises, portés en justice et pendants devant les cours et tribunaux.
4.3.2 - Répartition des affaires terminées
http://www.2015.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/432-repartition-des-affaires-terminees
Première instance 2013 | Appel 2013 | Cassation 2013 | Total 2013 | Première instance 2014 | Appel 2014 | Cassation 2014 | Total 2014 | Première instance 2015 | Appel 2015 | Cassation 2015 | Total 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice de Paix | 32 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 11 |
tribunaux civils | 155 | 29 | 10 | 194 | 59 | 30 | 14 | 103 | 63 | 17 | 7 | 87 |
tribunaux correctionnels | 266 | 103 | 17 | 386 | 132 | 66 | 43 | 241 | 164 | 62 | 13 | 239 |
tribunaux de commerce | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 457 | 132 | 27 | 616 | 220 | 96 | 57 | 373 | 238 | 79 | 20 | 337 |
Il s'agit de dossiers infractionnels relevant de la compétence de l'Administration Générale des douanes et accises portés en justice et pour lesquels une décision de justice a été prononcée.
4.3.3 - Nombre de contraintes et de transactions
http://www.2015.rapportannuel.finances.belgium.be/fr/433-nombre-de-contraintes-et-de-transactions
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Contraintes rendues exécutoires | 38 | 29 | 38 |
transactions proposées | 9.938 | 8.773 | 10.324 |
transactions acceptées | 9.665 | 8493 | 9.307 |