1.1.4 - Impôts sur les revenus - Déclarations rentrées par canal et par région
Exercice d'imposition 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt | Région | Nombre de déclarations papier | % déclarations papier | Nombre de déclarations électroniques | % déclarations électroniques | Nombre PDS | % PDS | Total déclarations reçues | % répartition géographique |
IPP salariés et dirigeants d'entreprise | Région flamande | 512.329 | 15 | 1.780.982 | 52 | 1.111.592 | 33 | 3.404.903 | 56 |
Région de Bruxelles-Capitale | 122.929 | 18 | 287.778 | 42 | 277.447 | 40 | 688.154 | 11 | |
Région wallonne | 348.424 | 18 | 842.928 | 42 | 779.310 | 40 | 1.970.662 | 32 | |
Total national | 983.682 | 16 | 2.911.688 | 48 | 2.168.349 | 36 | 6.063.719 | 100 | |
IPP indépendants | Région flamande | 38.568 | 11 | 322.028 | 89 | 360.596 | 58 | ||
Région de Bruxelles-Capitale | 8.772 | 15 | 47.994 | 85 | 56.766 | 9 | |||
Région wallonne | 32.659 | 16 | 168.200 | 84 | 200.859 | 32 | |||
Total national | 79.999 | 13 | 538.222 | 87 | 618.221 | 100 | |||
Total IPP | Région flamande | 550.897 | 15 | 2.103.010 | 55 | 1.111.592 | 30 | 3.765.499 | 56 |
Région de Bruxelles-Capitale | 131.701 | 18 | 335.772 | 45 | 277.447 | 37 | 744.920 | 11 | |
Région wallonne | 381.083 | 18 | 1.011.128 | 46 | 779.310 | 36 | 2.171.521 | 32 | |
Total national | 1.063.681 | 16 | 3.449.910 | 52 | 2.168.349 | 32 | 6.681.940 | 100 | |
ISOC | Région flamande | 807 | 0,36 | 221.937 | 99,64 | 222.744 | 61 | ||
Région de Bruxelles-Capitale | 283 | 0,53 | 53.595 | 99,47 | 53.878 | 15 | |||
Région wallonne | 714 | 0,80 | 88.555 | 99,20 | 89.269 | 24 | |||
Total national | 1.804 | 0,49 | 364.087 | 99,51 | 365.891 | 100 | |||
IPM | Région flamande | 2.394 | 7,11 | 31.284 | 92,89 | 33.678 | 49 | ||
Région de Bruxelles-Capitale | 895 | 6,66 | 12.549 | 93,34 | 13.444 | 20 | |||
Région wallonne | 2.637 | 12,34 | 18.727 | 87,66 | 21.364 | 31 | |||
Total national | 5.926 | 8,65 | 62.560 | 91,35 | 68.486 | 100 | |||
INR sociétés | Total | 299 | 6,70 | 4.162 | 93,30 | 4.461 | pas d'application |
L'INR personnes physiques n'est actuellement pas encore intégré dans ces statistiques automatisées.
Les déclarations électroniques IPP sont rentrées via l'application Tax-on-web (citoyen, mandataire, fonctionnaire).
Les déclarations électroniques ISOC, IPM et INR sociétés sont rentrées via l'application Biztax.