1.4.2 - Nombre de déclarations d'importation, d'exportation, de transit et d'approvisionnement
Descriptiton | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Importation | Dépôt temporaire | 331.586 | 436.286 | 390.265 | |
Total des déclarations d'importation | Procédure normale | 1.542.055 | 2.217.990 | 2.283.366 | |
Procédure simplifiée1 | 4.344.752 | 5.181.506 | 5.359.923 | ||
Exportation | Exportation définitive | Procédure normale | 2.675.991 | 3.634.351 | 2.559.000 |
Procédure simplifiée1 | 5.536.421 | 8.736.049 | 6.208.716 | ||
Exportation temporaire et réexportation | Procédure normale | 822.957 | 802.645 | 831.465 | |
Procédure simplifiée1 | 2.852.836 | 267.636 | 3.126.249 | ||
Transit | Départ depuis la Belgique | procédure normale et départ d'un site reconnu | 840.997 | 761.524 | 760.873 |
Procédure simplifiée au départ1 | 516.413 | 539.662 | 545.925 | ||
Arrivée en Belgique | Procédure normale et départ d'un site reconnu | 632.267 | 727.617 | 581.005 | |
Procédure simplifiée au départ1 | 386.958 | 386.086 | 403.081 | ||
Approvisionnement2 | 185.488 | 152.965 | 175.365 |
1 Procédure simplifiée: régime douanier permettant d'assouplir certaines formalités et procédures à condition qu'une autorisation préalable soit fournie. Ce type de procédure représente la majorité des déclarations.
2 Approvisionnement: livraison de provisions de bord aux navires et avions avec exemption d'impôts.