1.5.4 - Pièces de monnaie belges de circulation
2 Euro | 1 Euro | 50 Eurocent | 20 Eurocent | 10 Eurocent | 5 Eurocent | 2 Eurocent | 1 Eurcocent | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme 2015 | 0 | 17.000.000 | 0 | 11.000.000 | 12.000.000 | 25.000.000 | 15.000.000 | 80.000.000 | ||
Programme ajusté 2014 + demandes BNB | 0 | 0 | -7.000.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | -3.125.000 | 0 | -6.625.000 | |
Production | janvier 2015 | 7.375.000 | 7.375.000 | |||||||
février 2015 | 11.000.000 | 11.000.000 | ||||||||
mars 2015 | 9.400.000 | 3.500.000 | 12.900.000 | |||||||
avril 2015 | 2.050.000 | 1.600.000 | 3.650.000 | |||||||
mai 2015 | 0 | |||||||||
juin 2015 | 0 | |||||||||
juillet 2015 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||
août 2015 | 950.000 | 2.625.000 | 3.575.000 | |||||||
septembre 2015 | 2.850.000 | 9.800.000 | 12.650.000 | |||||||
octobre 2015 | 4.150.000 | 900.000 | 2.450.000 | 7.500.000 | ||||||
novembre 2015 | 4.100.000 | 4.100.000 | ||||||||
décembre 2015 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 11.000.000 | 10.000.000 | 21.875.000 | 14.875.000 | 67.750.000 | ||
Solde à produire | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 125.000 | 5.625.000 | |||
Pièces disponibles pour BNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Flans disponibles à la MRB | 24.879.187 | 15.214.419 | 18.761.052 | 15.971.561 | 6.292.375 | 6.607.533 | 10.373.645 | 4.846.352 |
Les chiffres repris dans le tableau représentent les quantités de pièces, par les valeurs.
Programme = la quantité de pièces à frapper dans une année à la demande de la Banque Nationale de Belgique (BNB).
Demandes de la BNB = les changements au programme de frappe dans le courant de l'année.
Solde à produire = aperçu de la production au moment de la création du tableau.