3.1.11 - Aperçu des recettes attribuées en matière des contributions directes et indirectes 2015 (en milliers d'euros)
Type d'impôt | UE | Communauté flamande | Communauté française | Communauté germanophone | Région flamande | Région wallonne | Région de Bruxelles-Capitale | Commission communautaire flamande | Commission communautaire française | Communes de la région de Bruxelles-Capitale1 | Provinces2 | Agglomérations2 | Communes2 | Sécurité sociale | CREG | Zones de police | Fonds des calamités | Titrisation | Fonds pour des véhicules propres | APETRA agence pétrole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recettes entièrement attribuées | Précompte immobilier | -5 | 33.360 | 21.804 | 558.841 | 128.570 | 1.476.714 | ||||||||||||||
Taxe appareils de divertissement | 26.758 | 0 | 10.372 | ||||||||||||||||||
Taxe sur jeux et paris | 35.416 | 0 | 21.342 | ||||||||||||||||||
Droits de succession | 30.853 | 709.893 | 476.205 | ||||||||||||||||||
Taxe de circulation3 | 0 | 0 | 136.329 | 2.722 | 10.879 | ||||||||||||||||
Taxe de mise en circulation3 | 0 | 0 | 45.390 | ||||||||||||||||||
Eurovignette | 24.483 | 26.681 | 4.187 | ||||||||||||||||||
Droits de douane | 2.415.643 | ||||||||||||||||||||
Taxe d'ouverture | 28 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||
Recettes partiellement attribuées | TVA | 511.840 | 8.360.538 | 6.437.091 | 77.865 | 7.556.200 | 14.490 | 5.003 | 31.173 | ||||||||||||
Droits et taxes divers | 2.917 | 11.860 | |||||||||||||||||||
Droits d'enregistrement | 0 | 1.120.308 | 635.191 | ||||||||||||||||||
Précompte professionnel | 5.082.706 | 2.395.063 | 64.827 | 8.406.686 | 5.166.548 | 1.901.951 | 15.307 | 61.086 | 35.902 | 0 | 586 | 0 | |||||||||
Impôt des personnes physiques - stock options | 142.892 | ||||||||||||||||||||
Impôt des personnes physiques - rôles | 26.629 | 2.778.594 | 119.075 | 0 | |||||||||||||||||
Participation des travailleurs | 9.639 | ||||||||||||||||||||
Précompte mobilier | 682.430 | 138 | |||||||||||||||||||
Accises (tabac, cotisation d'emballage...) | 988.586 | 74.594 | |||||||||||||||||||
Amendes (contributions directes et indirectes) | 0 | 3.383 | 2.338 | 652 | |||||||||||||||||
Impôt des sociétés | 56.928 | 62.900 | 0 | ||||||||||||||||||
Impôt des non-résidents | 391 | 0 | |||||||||||||||||||
Amendes de condamnation | 120.933 | 29.784 | 9.586 | 150.435 | |||||||||||||||||
Produits divers - CSSS | 168.554 | ||||||||||||||||||||
Produits divers - secteur non-marchand | 95.643 | ||||||||||||||||||||
Intérêts (contributions directes et indirectes) | 164 | 8.294 | 5.838 | 6.255 | |||||||||||||||||
Total | 2.927.483 | 13.443.243 | 8.832.154 | 142.693 | 8.645.316 | 7.098.268 | 3.270.588 | 15.307 | 61.086 | 35.902 | 558.841 | 157.921 | 4.266.188 | 9.823.256 | 151.983 | 150.435 | 11.860 | 12.635 | 0 | 31.173 |
1 Attribution aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution de l'art. 46bis de la Loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12.01.1989.
2 Les additionnels accordés aux provinces, aux agglomérations et aux communes sont également repris dans ce tableau. Néanmoins, ces recettes ne figurent ni dans l'Exposé général du Budget, ni dans le Budget des Voies et Moyens.
3 La taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et une partie de l'eurovignette sont perçues par la Région flamande depuis l'année 2011.