3.1.3 - Répartition de l'impôt global sur les revenus 2012-2015 (en milliers d'euros)
Exercices d'imposition | 2012 (2) (3) | 2013 (4) (5) | 2014 (6) | 2015 (7) | 2012/2011 | 2013/2012 | 2014/2013 | 2015/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt des personnes physiques (1) | Impôt global | 37.762.945 | 39.491.311 | 40.838.150 | 41.289.999 | 1,50% | 4,58% | 3,41% | 1,11% | |
Versements anticipés imputés | 1.419.514 | 1.373.383 | 1.393.150 | 1.402.229 | -5,60% | -3,25% | 1,44% | 0,65% | ||
Précomptes imputés | 42.129.558 | 43.678.266 | 44.720.171 | 45.240.291 | 3,38% | 3,68% | 2,39% | 1,16% | ||
Soldes enrôlés | positifs | 2.303.466 | 2.346.057 | 2.465.223 | 1.725.434 | -1,51% | 1,85% | 5,08% | -30,01% | |
négatifs | -8.089.592 | -7.906.395 | -7.740.394 | -7.077.955 | 9,77% | -2,26% | -2,10% | -8,56% | ||
Impôt des sociétés | Impôt global | 12.465.330 | 12.571.608 | 13.285.720 | 14.112.313 | 16,40% | 0,85% | 5,68% | 6,22% | |
Versements anticipés imputés | 7.663.648 | 7.858.369 | 8.443.272 | 8.527.705 | 6,25% | 2,54% | 7,44% | 1,00% | ||
Précomptes imputés | 709.687 | 531.693 | 551.386 | 565.171 | 25,55% | -25,08% | 3,70% | 2,50% | ||
Soldes enrôlés | positifs | 5.191.870 | 5.243.557 | 5.400.864 | 6.156.985 | 31,41% | 1,00% | 3,00% | 14,00% | |
négatifs | -1.099.874 | -1.062.011 |
-1.109.801 |
-1.137.547 | -1,17% | -3,44% | 4,50% | 2,50% | ||
Impôt des non-résidents (personnes physiques) (3) | Impôt global | 770.677 | 833.559 | 862.532 | 892.702 | -0,55% | 8,16% | 3,48% | 3,50% | |
Versements anticipés imputés | 8.205 | 8.730 | 8.296 | 7.883 | -4,36% | 6,40% | -4,97% | -4,97% | ||
Précomptes imputés | 737.947 | 803.005 | 828.812 | 855.449 | -0,38% | 8,82% | 3,21% | 3,21% | ||
Soldes enrôlés | positifs | 124.158 | 132.032 | 140.918 | 150.403 | -0,52% | 6,34% | 6,73% | 6,73% | |
négatifs | -99.632 | -110.208 | -115.493 | -121.032 | 0,77% | 10,61% | 4,80% | 4,80% | ||
Impôt des non-résidents (sociétés) | Impôt global | 323.563 | 384.656 | 402.988 | 422.505 | -1,27% | 18,88% | 4,77% | 4,84% | |
Versements anticipés imputés | 227.682 | 269.995 | 275.394 | 280.902 | -10,55% | 18,58% | 2,00% | 2,00% | ||
Précomptes imputés | 17.984 | 29.844 | 33.447 | 37.485 | 22,09% | 65,95% | 12,07% | 12,07% | ||
Soldes enrôlés | positifs | 109.945 | 137.012 | 146.384 | 156.397 | 8,62% | 24,62% | 6,84% | 6,84% | |
négatifs | -32.048 | -52.195 | -52.237 | -52.279 | -38,40% | 62,87% | 0,08% | 0,08% |
- (1) Le ticket modérateur y compris.
- (2) Résultats définitifs IPP et INR/pp pour l'exercice d'imposition 2012 et 2013.
- (3) Résultats définitifs ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2012.
- (4) Résultats provisoires ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2013 sur base de l'envoi n° 37 sur 43.
- (5) Estimations IPP et INR/pp pour l'exercice d'imposition 2014.
- (6) Estimations ISOC et INR/SOC pour l'exercice d'imposition 2014 .
- (7) Estimations pour l'exercice d'imposition 2015.