4.1.10 - Contentieux judiciaire - TVA : résultats des jugements et arrêts
Affaires civiles 2013 |
Affaires pénales 2013 |
Total 2013 |
Affaires civiles 2014 |
Affaires pénales 2014 |
Total 2014 |
Affaires civiles 2015 |
Affaires pénales 2015 |
Total 2015 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorables à l'administration | Première instance | 263 | 0 | 263 | 294 | 0 | 294 | 190 | 0 | 190 |
Appel | 111,5 | 0 | 111,5 | 116 | 0 | 116 | 82 | 0 | 82 | |
Cassation | 12,5 | 0 | 12,5 | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 | |
Total favorables à l'administration | 387 | 0 | 387 | 430 | 0 | 430 | 286 | 0 | 286 | |
Défavorables à l'administration | Première instance | 121 | 0 | 121 | 130 | 0 | 130 | 90 | 0 | 90 |
Appel | 35,5 | 0 | 35,5 | 43 | 0 | 43 | 31 | 0 | 31 | |
Cassation | 5,5 | 0 | 5,5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Total défavorables à l'administration | 162 | 0 | 162 | 181 | 0 | 181 | 122 | 0 | 122 | |
Total jugements et arrêts favorables et défavorables1 | 549 | 0 | 549 | 611 | 0 | 611 | 408 | 0 | 408 |
1 La somme des rubriques "Jugements et arrêts favorables" et "Jugements et arrêts défavorables" ne correspond pas nécessairement au nombre des instances apurées au cours de l'année. Les cas exceptionnels de jugement mixte sont repris pour moitié dans la rubrique favorable et pour moitié dans la rubrique défavorable. II est par exemple aussi possible de renoncer à l'instance en cours d'instance.